Ventas por Linea de Negocio

Volver
Filtros de Período
Período mostrado: 2026-02-01 a 2026-02-28
Resumen General
TIPO ATENCIÓN # REGISTROS PRECIO TOTAL DESCUENTO TOTAL COSTO TOTAL MARGEN BRUTO ACCIONES
CONSULTA 6 S/ 650.00 S/ 70.00 S/ 390.00 S/ 260.00 Ver Detalle
PROCEDIMIENTO 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 Ver Detalle
TERAPIAS 43 S/ 2898.00 S/ 0.00 S/ 1738.80 S/ 1159.20 Ver Detalle
IMAGENES 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 Ver Detalle
LABORATORIO 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 Ver Detalle
APLICACIONES 98 S/ 16575.00 S/ 0.00 S/ 13752.00 S/ 2823.00 Ver Detalle
TOTAL PERÍODO 147 S/ 20123.00 S/ 70.00 S/ 15880.80 S/ 4242.20 -
Indicadores Consolidados
Ingresos Netos
S/ 20123.00
Suma de precios que incluyen descuentos
Descuentos
S/ 70.00
0.3% del total
Costos Totales
S/ 15880.80
Gastos operacionales
Margen Bruto
S/ 4242.20
21% de los ingresos netos