Ventas por Linea de Negocio

Volver
Filtros de Período
Período mostrado: 2026-04-01 a 2026-04-30
Resumen General
TIPO ATENCIÓN # REGISTROS PRECIO TOTAL DESCUENTO TOTAL COSTO TOTAL MARGEN BRUTO ACCIONES
CONSULTA 3 S/ 290.00 S/ 0.00 S/ 174.00 S/ 116.00 Ver Detalle
PROCEDIMIENTO 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 Ver Detalle
TERAPIAS 78 S/ 4160.00 S/ 0.00 S/ 2223.80 S/ 1936.20 Ver Detalle
IMAGENES 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 Ver Detalle
LABORATORIO 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 Ver Detalle
APLICACIONES 80 S/ 15045.00 S/ 0.00 S/ 7038.76 S/ 8006.24 Ver Detalle
TOTAL PERÍODO 161 S/ 19495.00 S/ 0.00 S/ 9436.56 S/ 10058.44 -
Indicadores Consolidados
Ingresos Netos
S/ 19495.00
Suma de precios que incluyen descuentos
Descuentos
S/ 0.00
0.0% del total
Costos Totales
S/ 9436.56
Gastos operacionales
Margen Bruto
S/ 10058.44
52% de los ingresos netos