Ventas por Linea de Negocio

Volver
Filtros de Período
Período mostrado: 2026-06-01 a 2026-06-30
Resumen General
TIPO ATENCIÓN # REGISTROS PRECIO TOTAL DESCUENTO TOTAL COSTO TOTAL MARGEN BRUTO ACCIONES
CONSULTA 4 S/ 340.00 S/ 0.00 S/ 204.00 S/ 136.00 Ver Detalle
PROCEDIMIENTO 1 S/ 80.00 S/ 0.00 S/ 48.00 S/ 32.00 Ver Detalle
TERAPIAS 27 S/ 1325.00 S/ 0.00 S/ 760.00 S/ 565.00 Ver Detalle
IMAGENES 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 Ver Detalle
LABORATORIO 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 Ver Detalle
APLICACIONES 93 S/ 18303.00 S/ 0.00 S/ 10890.56 S/ 7412.44 Ver Detalle
TOTAL PERÍODO 125 S/ 20048.00 S/ 0.00 S/ 11902.56 S/ 8145.44 -
Indicadores Consolidados
Ingresos Netos
S/ 20048.00
Suma de precios que incluyen descuentos
Descuentos
S/ 0.00
0.0% del total
Costos Totales
S/ 11902.56
Gastos operacionales
Margen Bruto
S/ 8145.44
41% de los ingresos netos