Ventas por Linea de Negocio

Volver
Filtros de Período
Período mostrado: 2026-08-01 a 2026-08-31
Resumen General
TIPO ATENCIÓN # REGISTROS PRECIO TOTAL DESCUENTO TOTAL COSTO TOTAL MARGEN BRUTO ACCIONES
CONSULTA 4 S/ 340.00 S/ 0.00 S/ 204.00 S/ 136.00 Ver Detalle
PROCEDIMIENTO 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 Ver Detalle
TERAPIAS 8 S/ 425.00 S/ 0.00 S/ 230.00 S/ 195.00 Ver Detalle
IMAGENES 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 Ver Detalle
LABORATORIO 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 Ver Detalle
APLICACIONES 54 S/ 10680.00 S/ 0.00 S/ 6378.00 S/ 4302.00 Ver Detalle
TOTAL PERÍODO 66 S/ 11445.00 S/ 0.00 S/ 6812.00 S/ 4633.00 -
Indicadores Consolidados
Ingresos Netos
S/ 11445.00
Suma de precios que incluyen descuentos
Descuentos
S/ 0.00
0.0% del total
Costos Totales
S/ 6812.00
Gastos operacionales
Margen Bruto
S/ 4633.00
40% de los ingresos netos